C-605-1627744f31674b46ba0c2332841addaf
Description
Two bedroom-one bath Mobile Home in good condition. Currently tenant occupied. Spacious lot 5,000 sq ft, storage shed, outdoor shower, and covered carport. Close to community park, restaurants, banks and shopping center.
Details
MLS# | 582135 |
---|
Style | Manufactured Home |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1977 |
---|
Days On Site | 138 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Water Front | None |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $346.15 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $618.73 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,900,000 | Med Sale Price: $1,465,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $411.21 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $416,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $302.4 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $397.39 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $647,500 | Med Sale Price: $415,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $571.77 | Min Sale Price: $478,000 | Max Sale Price: $478,000 | Med Sale Price: $478,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $319.17 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $1,035,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: May 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $291.38 | Min Sale Price: $4,900 | Max Sale Price: $427,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $348.88 | Min Sale Price: $199,000 | Max Sale Price: $889,000 | Med Sale Price: $368,750 |
Date: Mar 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $362.54 | Min Sale Price: $106,000 | Max Sale Price: $840,000 | Med Sale Price: $461,250 |
Date: Feb 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $373.94 | Min Sale Price: $173,000 | Max Sale Price: $830,000 | Med Sale Price: $405,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $346.15 |
Min Sale Price: | $360,000 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $618.73 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,900,000 |
Med Sale Price: | $1,465,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $411.21 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $416,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $302.4 |
Min Sale Price: | $115,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $397.39 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $647,500 |
Med Sale Price: | $415,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $571.77 |
Min Sale Price: | $478,000 |
Max Sale Price: | $478,000 |
Med Sale Price: | $478,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $319.17 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $1,035,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $291.38 |
Min Sale Price: | $4,900 |
Max Sale Price: | $427,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $348.88 |
Min Sale Price: | $199,000 |
Max Sale Price: | $889,000 |
Med Sale Price: | $368,750 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $362.54 |
Min Sale Price: | $106,000 |
Max Sale Price: | $840,000 |
Med Sale Price: | $461,250 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $373.94 |
Min Sale Price: | $173,000 |
Max Sale Price: | $830,000 |
Med Sale Price: | $405,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form